LGS Okul Verisi
Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
MERKEZ / UŞAK · Anadolu Teknik Programı
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 289,34 | 35,68 |
| 2024 | 30 | 306,41 | 47,90 |
| 2023 | 30 | 276,54 | 41,45 |
| 2022 | 30 | 287,23 | 45,37 |
| 2021 | 30 | 257,17 | 40,31 |
| 2020 | 30 | ---- | 40,29 |
| 2019 | 30 | ---- | 25,58 |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 229,78 | 43,03 |
| 2024 | 30 | 288,92 | 49,03 |
| 2023 | 30 | 273,65 | 45,88 |
| 2022 | 30 | 277,37 | 49,28 |
| 2021 | 30 | 250,60 | 36,47 |
| 2020 | 30 | ---- | 32,62 |
| 2019 | 30 | ---- | 21,20 |
MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 206,80 | 55,34 |
| 2024 | 30 | 256,82 | 69,82 |
| 2023 | 30 | 230,99 | 59,76 |
| 2022 | 30 | 250,84 | 59,28 |
| 2021 | 30 | 236,30 | 61,52 |
| 2020 | 30 | ---- | ---- |
| 2019 | — | — | — |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 123,84 | 74,11 |
| 2024 | 30 | 224,38 | 84,82 |
| 2023 | 30 | 207,52 | 66,20 |
| 2022 | 30 | 240,34 | 78,23 |
| 2021 | 30 | 214,08 | 58,65 |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Bu okulu tercih listene ekle
LGS tercih robotu ile Uşak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dahil 2019-2025 verilerine sahip tüm liseleri yüzdelik dilim, kontenjan ve okul türüne göre karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl MEB LGS merkezi sınav sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için LGS tercih robotu'nu ve MEB tercih kılavuzunu inceleyin.