LGS Okul Verisi
Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
ÜSKÜDAR / İSTANBUL · Anadolu Teknik Programı
HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 238,71 | 41,49 |
| 2024 | 30 | 288,22 | 46,52 |
| 2023 | 30 | 280,14 | 51,64 |
| 2022 | 30 | 265,65 | 45,49 |
| 2021 | 30 | 256,96 | 33,90 |
| 2020 | 34 | ---- | 45,35 |
| 2019 | 30 | ---- | 44,55 |
GIDA TEKNOLOJİSİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 216,12 | 49,65 |
| 2024 | 30 | 271,79 | 49,54 |
| 2023 | 30 | 272,37 | 50,61 |
| 2022 | 30 | 267,66 | 51,08 |
| 2021 | 30 | 247,81 | 33,70 |
| 2020 | 34 | ---- | 40,29 |
| 2019 | 30 | ---- | 40,96 |
LABORATUVAR HİZMETLERİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 254,93 | 35,40 |
| 2024 | 30 | 307,42 | 36,03 |
| 2023 | 30 | 311,60 | 39,06 |
| 2022 | 30 | 292,90 | 38,38 |
| 2021 | 30 | 270,78 | 23,33 |
| 2020 | 34 | ---- | 26,55 |
| 2019 | 30 | ---- | 28,57 |
Bu okulu tercih listene ekle
LGS tercih robotu ile Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dahil 2019-2025 verilerine sahip tüm liseleri yüzdelik dilim, kontenjan ve okul türüne göre karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl MEB LGS merkezi sınav sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için LGS tercih robotu'nu ve MEB tercih kılavuzunu inceleyin.