MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 60 | 267,45 | 41,76 |
| 2024 | 60 | 289,54 | 63,27 |
| 2023 | 60 | 242,51 | 66,61 |
| 2022 | 60 | 239,68 | 75,99 |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 30 | 270,59 | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 60 | 228,38 | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 60 | 237,56 | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
DENİZCİLİK · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 30 | ---- | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
METAL TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 30 | 214,39 | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 30 | 209,50 | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
GEMİ YAPIMI ALANI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|
| 2025 | 30 | 224,42 | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Bu okulu tercih listene ekle
LGS tercih robotu ile Şehit Volkan TANTÜRK Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dahil 2019-2025 verilerine sahip tüm liseleri yüzdelik dilim, kontenjan ve okul türüne göre karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl MEB LGS merkezi sınav sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için LGS tercih robotu'nu ve MEB tercih kılavuzunu inceleyin.