LGS Okul Verisi
Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR · Anadolu Meslek Programı
UÇAK BAKIM ALANI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 412,01 | 9,35 |
| 2024 | 30 | 418,09 | ---- |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 396,38 | 11,40 |
| 2024 | 60 | 408,13 | 11,40 |
| 2023 | 60 | 422,21 | 12,32 |
| 2022 | 60 | 386,85 | 11,80 |
| 2021 | 30 | 362,07 | 11,15 |
| 2020 | 30 | ---- | 11,92 |
| 2019 | 30 | ---- | 12,28 |
UÇAK BAKIM · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 417,27 | 8,76 |
| 2024 | 90 | 422,69 | 9,23 |
| 2023 | 90 | 434,84 | 9,06 |
| 2022 | 90 | 405,09 | 8,89 |
| 2021 | 60 | 378,32 | 8,50 |
| 2020 | 90 | ---- | 8,82 |
| 2019 | 90 | ---- | 9,40 |
HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ · İngilizce · İngilizce - Kız/Erkek
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 426,64 | ---- |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Bu okulu tercih listene ekle
LGS tercih robotu ile Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi dahil 2019-2025 verilerine sahip tüm liseleri yüzdelik dilim, kontenjan ve okul türüne göre karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl MEB LGS merkezi sınav sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için LGS tercih robotu'nu ve MEB tercih kılavuzunu inceleyin.