LGS Okul Verisi
Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
GEBZE / KOCAELİ · Anadolu İmam Hatip Lisesi
FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI · İngilizce · İngilizce - Kız
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 331,42 | 24,29 |
| 2024 | 60 | 348,01 | 24,57 |
| 2023 | 60 | 354,76 | 28,89 |
| 2022 | 90 | 320,78 | 26,19 |
| 2021 | 90 | 303,03 | 20,02 |
| 2020 | 120 | ---- | 19,61 |
| 2019 | 60 | ---- | 21,41 |
AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI (SINAVLI) · İngilizce · İngilizce - Kız
| Yıl | Kontenjan | Taban Puan | Taban Yüzdelik |
|---|---|---|---|
| 2025 | 30 | 203,89 | 48,48 |
| 2024 | — | — | — |
| 2023 | — | — | — |
| 2022 | — | — | — |
| 2021 | — | — | — |
| 2020 | — | — | — |
| 2019 | — | — | — |
Bu okulu tercih listene ekle
LGS tercih robotu ile Gebze Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi dahil 2019-2025 verilerine sahip tüm liseleri yüzdelik dilim, kontenjan ve okul türüne göre karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl MEB LGS merkezi sınav sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için LGS tercih robotu'nu ve MEB tercih kılavuzunu inceleyin.