YKS Bölüm VerisiEAVakıf
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) – Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) (EA)
İZMİR · Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 318,20 | 244.792 |
| 2024 | 5 | 5 | 309,32 | 291.778 |
| 2023 | 4 | 4 | 338,70 | 202.702 |
| 2022 | 9 | 9 | 312,93 | 331.954 |
| 2021 | 15 | 15 | 216,63 | 576.775 |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarım Ekonomisi (İngilizce) (Burslu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.