YKS Bölüm VerisiSAYDevlet
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) (SAY)
İSTANBUL · Fen Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 41 | 447,39 | 48.491 |
| 2024 | 40 | 41 | 444,98 | 42.319 |
| 2023 | 60 | 62 | 466,86 | 43.201 |
| 2022 | 60 | 62 | 461,55 | 46.659 |
| 2021 | 60 | 62 | 390,09 | 51.782 |
| 2020 | 60 | 62 | 441,59 | 61.900 |
| 2019 | 60 | 62 | 391,01 | 71.969 |
| 2018 | 60 | 62 | 359,14 | 83.400 |
| 2017 | 40 | 41 | 353,39 | 85.708 |
| 2016 | 0 | 0 | 180,00 | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Moleküler Biyoteknoloji (Almanca) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.