YKS Bölüm VerisiSAYDevlet
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) (SAY)
İSTANBUL · Fen Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 8 | 393,52 | 106.912 |
| 2024 | 8 | 8 | 358,64 | 134.195 |
| 2023 | 8 | 8 | 388,72 | 125.321 |
| 2022 | 5 | 5 | 317,55 | 244.597 |
| 2021 | 5 | 4 | — | — |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Enerji Bilimi ve Teknolojileri (Almanca) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.