YKS Bölüm VerisiSAYDevlet
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ – Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (SAY)
SAMSUN · Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | 0 | — | — |
| 2024 | 1 | 1 | 314,06 | 223.713 |
| 2023 | 1 | 0 | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile SAMSUN ÜNİVERSİTESİ Havacılık ve Uzay Mühendisliği (KKTC Uyruklu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.