YKS Bölüm VerisiSOZVakıf
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ – Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) (SOZ)
İZMİR · İletişim Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 408,65 | 5.401 |
| 2024 | 5 | 5 | 442,20 | 4.994 |
| 2023 | 4 | 4 | 440,64 | 3.239 |
| 2022 | 4 | 4 | 428,08 | 6.899 |
| 2021 | 4 | 4 | 387,09 | 5.912 |
| 2020 | 4 | 4 | 423,66 | 4.670 |
| 2019 | 3 | 3 | 426,02 | 4.808 |
| 2018 | 2 | 2 | 406,28 | 6.960 |
| 2017 | 5 | 5 | 437,09 | 11.515 |
| 2016 | 3 | 3 | 440,99 | 8.670 |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Burslu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.