YKS Bölüm VerisiSAYDevlet
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – Su Bilimleri ve Mühendisliği (KKTC Uyruklu) (SAY)
İSTANBUL · Su Bilimleri Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 235,27 | 748.988 |
| 2024 | 1 | 0 | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Bilimleri ve Mühendisliği (KKTC Uyruklu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.