YKS Bölüm VerisiSAYDevlet
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA – Elektrik-Elektronik Mühendisliği (SAY)
İSTANBUL · Mühendislik Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60 | 62 | 449,02 | 47.099 |
| 2024 | 80 | 82 | 432,70 | 52.062 |
| 2023 | 80 | 82 | 459,60 | 49.623 |
| 2022 | 80 | 82 | 451,94 | 54.911 |
| 2021 | 80 | 82 | 383,12 | 58.073 |
| 2020 | 80 | 82 | 451,22 | 53.400 |
| 2019 | 80 | 82 | 422,24 | 48.304 |
| 2018 | 80 | 82 | 412,11 | 44.500 |
| 2017 | 100 | 103 | 401,50 | 44.511 |
| 2016 | 100 | 103 | 414,84 | 40.100 |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Elektrik-Elektronik Mühendisliği dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.