YKS Bölüm VerisiEADevlet
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) (EA)
İSTANBUL · İşletme Fakültesi · UOLP · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 34 | 34 | 386,17 | 48.038 |
| 2024 | 34 | 34 | 376,85 | 66.901 |
| 2023 | 34 | 34 | 357,54 | 137.846 |
| 2022 | 34 | 34 | 345,30 | 191.637 |
| 2021 | 34 | 22 | — | — |
| 2020 | 34 | 34 | 327,33 | 193.000 |
| 2019 | 34 | 34 | 308,11 | 205.604 |
| 2018 | 34 | 19 | — | — |
| 2017 | 34 | 34 | 338,83 | 98.483 |
| 2016 | 34 | 34 | 356,94 | 101.000 |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İşletme (İngilizce) (UOLP-Suny New Paltz) (Ücretli) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.