YKS Bölüm VerisiSAYVakıf
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ – Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (SAY)
İSTANBUL · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 16 | 16 | 400,15 | 98.817 |
| 2024 | 12 | 12 | 377,26 | 108.660 |
| 2023 | 12 | 12 | 402,60 | 107.438 |
| 2022 | 12 | 12 | 403,76 | 101.878 |
| 2021 | 12 | 12 | 348,81 | 93.309 |
| 2020 | 15 | 15 | 388,59 | 111.000 |
| 2019 | 15 | 15 | 346,54 | 115.403 |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.