YKS Bölüm VerisiSAYVakıf
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ – Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) (SAY)
İSTANBUL · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 5 | 351,46 | 171.465 |
| 2024 | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Veri Bilimi ve Analitiği (Burslu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.