YKS Bölüm VerisiSAYVakıf
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ – Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) (SAY)
İSTANBUL · Uygulamalı Bilimler Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 10 | 387,11 | 115.273 |
| 2024 | 6 | 6 | 369,13 | 119.203 |
| 2023 | 5 | 5 | 385,20 | 130.104 |
| 2022 | 5 | 5 | 342,95 | 188.883 |
| 2021 | 6 | 6 | 281,34 | 202.015 |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Havacılık Elektrik ve Elektroniği (Burslu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.