YKS Bölüm VerisiSAYVakıf
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ – Hemşirelik (Burslu) (SAY)
İSTANBUL · Sağlık Bilimleri Fakültesi · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 10 | 370,20 | 139.317 |
| 2024 | 10 | 10 | 343,36 | 159.541 |
| 2023 | 10 | 10 | 362,39 | 165.614 |
| 2022 | 12 | 12 | 361,08 | 157.446 |
| 2021 | 10 | 10 | 308,78 | 148.156 |
| 2020 | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik (Burslu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.