YKS Bölüm VerisiSAYVakıf
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) – Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) (SAY)
İSTANBUL · Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu · Örgün Öğretim · 4 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7 | 7 | 349,55 | 175.223 |
| 2024 | 5 | 5 | 332,45 | 180.474 |
| 2023 | 12 | 12 | 352,02 | 184.707 |
| 2022 | 13 | 13 | 334,29 | 206.211 |
| 2021 | 13 | 13 | 291,89 | 179.300 |
| 2020 | 20 | 20 | 339,45 | 175.000 |
| 2019 | 20 | 20 | 296,77 | 195.956 |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.