YKS Bölüm VerisiTYTDevlet
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ – Anestezi (KKTC Uyruklu) (TYT)
AYDIN · Aydın Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu · Örgün Öğretim · 2 yıl
| Yıl | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1 | 237,27 | 1.729.698 |
| 2024 | 1 | 1 | 299,85 | 884.442 |
| 2023 | 1 | 1 | 226,09 | 2.053.871 |
| 2022 | 3 | 1 | — | — |
| 2021 | 2 | 0 | — | — |
| 2020 | 1 | 0 | — | — |
| 2019 | — | — | — | — |
| 2018 | — | — | — | — |
| 2017 | — | — | — | — |
| 2016 | — | — | — | — |
Bu programı tercih listene ekle
YKS tercih robotu ile AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Anestezi (KKTC Uyruklu) dahil tüm programları başarı sırası, kontenjan ve doluluk verileriyle karşılaştırabilirsin.
Tablodaki veriler geçmiş yıl ÖSYM YKS yerleştirme sonuçlarından derlenmektedir. Resmi yerleşme bilgisi ve güncel kontenjanlar için YKS tercih robotu'nu ve ÖSYM kılavuzunu inceleyin.